Das Solar-Portfolio im Überblick
Das Solar-Portfolio der WiWi Kombi-Solar GmbH & Co. KG umfasst insgesamt neun Photovoltaikanlagen mit Standorten in Bayern, Niedersachen und Rheinland-Pfalz. Alle Anlagen des Portfolios befinden sich in technisch einwandfreiem Zustand und speisen klimafreundlichen Solarstrom in das öffentliche Stromnetz ein.
Solaranlage Hallstadt
Objektanschrift: | Michelinstr. 130, 96103 Hallstadt |
Anlagentyp: | Dachanlage (Süd-Ausrichtung mit 10 Grad Neigung) |
Nennleistung: | 704,025 kWp |
Modulfläche: | 5.101 m² |
Inbetriebnahme: | 30.12.2010 |
Ende der EEG-Vergütung: | 31.12.2030 |
Solaranlage Oldershausen
Objektanschrift: | Hundener Straße 5, 21436 Oldershausen |
Anlagentyp: | Dachanlage (Südost-Ausrichtung mit 10 bzw. 16 Grad Neigung) |
Nennleistung: | 75,67 kWp |
Modulfläche: | 552 m² (auf zwei Dächern) |
Inbetriebnahme: | 19.04.2012 |
Ende der EEG-Vergütung: | 31.12.2032 |
Solaranlage Roxheim
Objektanschrift: | Hauptstraße 91, 55595 Roxheim |
Anlagentyp: | Dachanlage (Süd-Ausrichtung mit 10 bzw. 25 Grad Neigung) |
Nennleistung: | 99,02 kWp |
Modulfläche: | 773,8 m² (auf 2 Dächern) |
Inbetriebnahme: | Ursprünglich am 9. Juni 2010; nach Umbau neue Inbetriebnahme am 19. Juni 2017. Der Umbau hat keine Auswirkungen auf die Höhe oder die Laufzeit der EEG-Vergütung. |
Ende der EEG-Vergütung: | 31.12.2030 |
Solaranlage Kaufbeuren
Objektanschrift: | Josef-Fischer-Straße 3, 87600 Kaufbeuren |
Anlagentyp: | Dachanlage (Südsüdwest-Ausrichtung mit ca. 18 Grad Neigung) |
Nennleistung: | 86,58 kWp |
Modulfläche: | 756,6 m² (auf 2 Dächern) |
Inbetriebnahme: | 22.12.2006 |
Ende der EEG-Vergütung: | 31.12.2026 |
Solaranlage Gerbach
Objektanschrift: | Schulstraße 24/26, 67813 Gerbach |
Anlagentyp: | Dachanlage mit Erweiterung (Bestandsanlage mit Ostwest-Ausrichtung und 5 bzw. 10 Grad Neigung sowie Erweiterung mit Süd-Ausrichtung und 18 Grad Neigung) |
Nennleistung: | 49,95 (45,12 + 4,83) kWp |
Modulfläche: | 440,73 m² (auf 3 Dächern) |
Inbetriebnahme: | Inbetriebnahme der Bestandsanlage am 30. Dezember 2010 Inbetriebnahme der Erweiterung am 19. Dezember 2011 |
Ende der EEG-Vergütung: | 31. Dezember 2030 / 31. Dezember 2031 |
Solaranlage Medard
Objektanschrift: | Im Prenkel 5, 67744 Medard |
Anlagentyp: | Dachanlage (Südwest-Ausrichtung mit ca. 20 Grad Neigung) |
Nennleistung: | 33,6 kWp |
Modulfläche: | 345,32 m² (auf 2 Dächern) |
Inbetriebnahme: | 19.11.2007 |
Ende der EEG-Vergütung: | 31.12.2027 |
Solaranlage Stetten
Objektanschrift: | Kirchheimbolander Straße 13, 67294 Stetten |
Anlagentyp: | Dachanlage (Südost-Ausrichtung) |
Nennleistung: | 30,0 kWp |
Modulfläche: | ca. 300 m² |
Inbetriebnahme: | 23.05.2001 |
Ende der EEG-Vergütung: | 31.12.2021 |
Solaranlage Staatstheater Mainz
Objektanschrift: | Gutenbergplatz 7, 55116 Mainz |
Anlagentyp: | Dachanlage (Südsüdwest-Ausrichtung mit ca. 30 Grad Neigung) |
Nennleistung: | 15,4 kWp |
Modulfläche: | 150 m² |
Inbetriebnahme: | 23.10.2001 |
Ende der EEG-Vergütung: | 31.12.2021 |
Solaranlage Göllheim
Objektanschrift: | Königskreuzstraße 63, 67307 Göllheim |
Anlagentyp: | Dachanlage (Bestandsanlage mit Süd-Ost-Ausrichtung) |
Nennleistung: | 54,0 kWp |
Modulfläche: | 418 m² (auf 2 Dächern) |
Inbetriebnahme: | 10.04.2001 |
Ende der EEG-Vergütung: | 31.12.2021 |
Detailliertere Informationen zu den einzelnen Solar-Projekten können Sie in der Anlegerbroschüre nachlesen.